Dbm (discuter | contributions) m |
Dbm (discuter | contributions) m (a déplacé LIBD:SiteMap vers LIBD:SiteMap2) |
||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Accueil|<''Retour à la page d'accueil / Back''>]] | [[Accueil|<''Retour à la page d'accueil / Back''>]] | ||
− | *[[LIBD:Accueil | Welcome]] | + | *[[LIBD:Accueil | '''Welcome''']] |
− | *[[LIBD:Publications | Publications]] | + | *[[LIBD:Publications | '''Publications''']] |
:*[[LIBD:ARTICLES | Papers / Articles]] | :*[[LIBD:ARTICLES | Papers / Articles]] | ||
:*[[LIBD:Ouvrages | Books / Ouvrages]] | :*[[LIBD:Ouvrages | Books / Ouvrages]] | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
:*[[LIBD:RAPPORTS | Technical Reports / Rapports techniques]] | :*[[LIBD:RAPPORTS | Technical Reports / Rapports techniques]] | ||
:*[[LIBD:TUTORIELS | Tutorials / Tutoriels]] | :*[[LIBD:TUTORIELS | Tutorials / Tutoriels]] | ||
− | *[[LIBD:Ouvrages | Books]] | + | *[[LIBD:Ouvrages | '''Books''']] |
:*[[DUNOD2009 | Bases de données Concepts, utilisation et développement, Jean-Luc Hainaut, Dunod, 2009]] | :*[[DUNOD2009 | Bases de données Concepts, utilisation et développement, Jean-Luc Hainaut, Dunod, 2009]] | ||
:*Advances in Conceptual Modeling - Foundations and Applications, Hainaut, J.-L. et al. (Ed.), LNCS no 4802, Springer-Verlag, 2007 [[http://www.springer.com/computer/database+management+&+information+retrieval/book/978-3-540-76291-1 Springer Site]] | :*Advances in Conceptual Modeling - Foundations and Applications, Hainaut, J.-L. et al. (Ed.), LNCS no 4802, Springer-Verlag, 2007 [[http://www.springer.com/computer/database+management+&+information+retrieval/book/978-3-540-76291-1 Springer Site]] | ||
− | :*[[DUNOD2000 | Bases de données et modèles de calcul, Méthodes et outils pour l’utilisateur, Jean-Luc Hainaut, Dunod, 2000]] | + | :*[[DUNOD2000 | Bases de données et modèles de calcul, Méthodes et outils pour l’utilisateur, Jean-Luc Hainaut, Dunod, 2000-2005]] |
:*[[INTEREDITION1994 | Bases de données et modèles de calcul, Méthodes et outils pour l’utilisateur, Jean-Luc Hainaut, InterEditions, 1994]] | :*[[INTEREDITION1994 | Bases de données et modèles de calcul, Méthodes et outils pour l’utilisateur, Jean-Luc Hainaut, InterEditions, 1994]] | ||
:*[[MASSON1986 | Conception assistée des applications informatiques, 2. Conception de la base de données, Jean-Luc Hainaut, Masson, 1986]] | :*[[MASSON1986 | Conception assistée des applications informatiques, 2. Conception de la base de données, Jean-Luc Hainaut, Masson, 1986]] | ||
− | *[[LIBD:Projets | Research Projects]] | + | *[[LIBD:Projets | '''Research Projects''']] |
:*[[LIBD:Projets#TimeStat_.28Web-based_data_warehouse_from_poor_quality_data_sources.29 | TimeStat (Web-based data warehouse from poor quality data sources)]] | :*[[LIBD:Projets#TimeStat_.28Web-based_data_warehouse_from_poor_quality_data_sources.29 | TimeStat (Web-based data warehouse from poor quality data sources)]] | ||
:*[[LIBD:Projets#e-Health_.28Data_interoperability_through_an_e-Health_platform.29 | e-Health (Data interoperability through an e-Health platform)]] | :*[[LIBD:Projets#e-Health_.28Data_interoperability_through_an_e-Health_platform.29 | e-Health (Data interoperability through an e-Health platform)]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
:*[[LIBD:Projets#IDML_.28Technology-independent_access_to_databases.29 | IDML (Technology-independent access to databases)]] | :*[[LIBD:Projets#IDML_.28Technology-independent_access_to_databases.29 | IDML (Technology-independent access to databases)]] | ||
:*[[LIBD:Projets#Large_Administrative_Databases.28Models.2C_Languages_and_Management_Systems_for_Large_Administrative_databases.29 | Large Administrative Databases(Models, Languages and Management Systems for Large Administrative databases)]] | :*[[LIBD:Projets#Large_Administrative_Databases.28Models.2C_Languages_and_Management_Systems_for_Large_Administrative_databases.29 | Large Administrative Databases(Models, Languages and Management Systems for Large Administrative databases)]] | ||
− | *[[LIBD:Themes | Themes & Resources]] | + | *[[LIBD:Themes | '''Themes & Resources''']] |
:*[[LIBD:Themes#Introduction | Introduction]] | :*[[LIBD:Themes#Introduction | Introduction]] | ||
:*[[LIBD:Themes#Modeling_and_Metamodeling | Modeling and Metamodeling]] | :*[[LIBD:Themes#Modeling_and_Metamodeling | Modeling and Metamodeling]] | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
::*[[LIBD:Themes:COMPUTING-Tools | Tools]] | ::*[[LIBD:Themes:COMPUTING-Tools | Tools]] | ||
:*[[LIBD:Themes#Educational_Resources | Educational Resources]] | :*[[LIBD:Themes#Educational_Resources | Educational Resources]] | ||
− | *[[LIBD:Outils | Tools]] | + | *[[LIBD:Outils | '''Tools''']] |
:*[[LIBD:Outils#DB-MAIN | DB-MAIN]] | :*[[LIBD:Outils#DB-MAIN | DB-MAIN]] | ||
:*[[LIBD:Outils#TRAMIS.2FMaster | TRAMIS/Master]] | :*[[LIBD:Outils#TRAMIS.2FMaster | TRAMIS/Master]] | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
:*[[LIBD:Outils#SQL-Script_Interpreter | SQL-Script Interpreter]] | :*[[LIBD:Outils#SQL-Script_Interpreter | SQL-Script Interpreter]] | ||
:*[[LIBD:Outils#SPHINX | SPHINX]] | :*[[LIBD:Outils#SPHINX | SPHINX]] | ||
− | *[[LIBD:Actualités | News]] | + | *[[LIBD:Actualités | '''News''']] |
− | *[[LIBD:Personnel | People]] | + | *[[LIBD:Personnel | '''People''']] |
− | *[[LIBD:Contact | Contact]] | + | *[[LIBD:Contact | '''Contact''']] |
− | *Site map | + | *'''Site map''' |
<Retour à la page d'accueil / Back>