Dbm (discuter | contributions) m (a renommé OUVRAGES-WEB en LIBD:OUVRAGES-WEB) |
Dbm (discuter | contributions) m |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==='''1. Introduction to Database Reverse Engineering'''=== | ==='''1. Introduction to Database Reverse Engineering'''=== | ||
'''Jean-Luc Hainaut, May, 2002, 140 pages, English''' | '''Jean-Luc Hainaut, May, 2002, 140 pages, English''' | ||
− | [[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-22/DBRE-2008.pdf | + | [[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-22/DBRE-2008.pdf full text]] |
:Description. | :Description. | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==='''2. Integration of Legacy and Heterogeneous Databases'''=== | ==='''2. Integration of Legacy and Heterogeneous Databases'''=== | ||
'''Philippe Thiran, Jean-Luc Hainaut, 2002, 204 pages, English''' | '''Philippe Thiran, Jean-Luc Hainaut, 2002, 204 pages, English''' | ||
− | [[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/publication/2002/interdbreport-intro.pdf | + | [[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/publication/2002/interdbreport-intro.pdf full text]] |
:Description. | :Description. | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
==='''Introduction pratique aux bases de données temporelles'''=== | ==='''Introduction pratique aux bases de données temporelles'''=== | ||
'''Jean-Luc Hainaut, Virginie detienne, novembre 2002, 116 pages, français''' | '''Jean-Luc Hainaut, Virginie detienne, novembre 2002, 116 pages, français''' | ||
− | [[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Tutorials/Intro-BD-temporelles/IntroPratique-BDT.pdf | + | [[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Tutorials/Intro-BD-temporelles/IntroPratique-BDT.pdf full text]] |
:Présentation et discussion, au travers d'une étude de cas construite pas à pas, des principes des bases de données temporelles. On étudie la représentation de la dimension temporelle des données (monotemporel physique et logique, le bitemporel est simplement évoqué), la gestion de données temporelle sous la forme d'une base de données active en SQL2 and l'exploitation de données temporelle (y compris la projection, la jointure et l'agrégation temporelles). | :Présentation et discussion, au travers d'une étude de cas construite pas à pas, des principes des bases de données temporelles. On étudie la représentation de la dimension temporelle des données (monotemporel physique et logique, le bitemporel est simplement évoqué), la gestion de données temporelle sous la forme d'une base de données active en SQL2 and l'exploitation de données temporelle (y compris la projection, la jointure et l'agrégation temporelles). | ||
<Retour à la page des publications / Back>
Jean-Luc Hainaut, May, 2002, 140 pages, English [full text]
Philippe Thiran, Jean-Luc Hainaut, 2002, 204 pages, English [full text]
Jean-Luc Hainaut, Virginie detienne, novembre 2002, 116 pages, français [full text]