Jlh (discuter | contributions) m |
Jlh (discuter | contributions) m |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<big>'''Disque magnétique NEC D5126'''</big> | <big>'''Disque magnétique NEC D5126'''</big> | ||
− | Capacité 20 MB, année 1985 | + | Capacité 20 MB, année 1985. Caractéristiques techniques : [http://support.necam.com/oem/HDD/D5126.asp caractéristiques NEC D5126] |
− | + | ||
− | Caractéristiques techniques : [http://support.necam.com/oem/HDD/D5126.asp caractéristiques NEC D5126] | + | |
*[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-vue-de-haut.jpg NEC-vue-de-haut.jpg] | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-vue-de-haut.jpg NEC-vue-de-haut.jpg] | ||
Ligne 32 : | Ligne 30 : | ||
== Lecteurs optiques == | == Lecteurs optiques == | ||
− | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-superieure.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-superieure.jpg Lecteur_CD_vue_superieure.jpg] |
− | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-inferieure.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-inferieure.jpg Lecteur_CD_vue_inferieure.jpg] |
− | + | ||
*[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg] | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg] | ||
+ | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-de-haut-optique-enlevee.jpg Lecteur-CD-vue-de-haut-optique-enlevee.jpg] | ||
*[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(1).jpg Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(1).jpg] | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(1).jpg Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(1).jpg] | ||
*[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(2).jpg Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(2).jpg] | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(2).jpg Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(2).jpg] |
Disque magnétique NEC D5126
Capacité 20 MB, année 1985. Caractéristiques techniques : caractéristiques NEC D5126
Disque magnétique MAXTOR
Capacité 200 MB, année 1989
Disque magnétique Hitachi DeskStar
Capacité 60 GB, année 2005