Dbm (discuter | contributions) m (→Bases de données Concepts, utilisation et développement - 2e édition [B09] Jean-Luc Hainaut, 704 pages (+ 470 pages d'annexes en ligne), Dunod, 2009, 2012) |
Dbm (discuter | contributions) m (→Bases de données Concepts, utilisation et développement - 3e édition [B10] Jean-Luc Hainaut, 704 pages (+ 600 pages d'annexes en ligne), Dunod, 2015) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==='''Bases de données''' <br/>Concepts, utilisation et développement - 3e édition [<span id="B109">B10</span>]<br/> <small>''Jean-Luc Hainaut, 704 pages (+ 600 pages d'annexes en ligne), Dunod, 2015''</small>=== | ==='''Bases de données''' <br/>Concepts, utilisation et développement - 3e édition [<span id="B109">B10</span>]<br/> <small>''Jean-Luc Hainaut, 704 pages (+ 600 pages d'annexes en ligne), Dunod, 2015''</small>=== | ||
− | :Cet ouvrage traite des différentes problématiques qui se posent dans le domaine de l’utilisation et de la construction de bases de données relationnelles et relationnelles objet. Il comprend trois parties : [1] les concepts (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), [2] l’utilisation (via les langages SQL2, SQL3, SGBD NoSQL) et [3] la méthodologie (modèles, analyse conceptuelle, conception logique, conception physique, production de code, rétro-ingénierie, outils). L’ouvrage propose deux niveaux de lecture : un parcours simplifié et un parcours approfondi. Cette troisième édition constitue une révision majeure de l'édition précédente. | + | :Cet ouvrage traite des différentes problématiques qui se posent dans le domaine de l’utilisation et de la construction de bases de données relationnelles et relationnelles objet. Il comprend trois parties : [1] les concepts (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), [2] l’utilisation (via les langages SQL2, SQL3, SGBD NoSQL) et [3] la méthodologie (modèles, analyse conceptuelle, conception logique, conception physique, production de code, rétro-ingénierie, outils). L’ouvrage propose deux niveaux de lecture : un parcours simplifié et un parcours approfondi. Cette troisième édition constitue une révision majeure de l'édition précédente. Elle inclut les mises à jour conformes à l'état de l'art (<reference>) ainsi que de nouvelles applications et études de cas proposées dans les nouvelles annexes. Elle s'appuie sur l'atelier DB-MAIN (comme les éditions précédentes) mais aussi sur le nouvel environnement <b>SQLfast</b> permettant un apprentissage rapide et convivial du langage SQL et de la programmation d'application. Ces outils et leur documentation sont disponibles gratuitement sur ce site. |
− | <!--: | + | <!--: commentaire.</i> --> |
[[DUNOD2015|<Page de l'ouvrage / Book page>]] | [[DUNOD2015|<Page de l'ouvrage / Book page>]] |
<Retour à la page d'accueil / Back to Welcome page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>