Dbm (discuter | contributions) m (Page créée avec « *'''Resources''' :'''[B09]''' Jean-Luc Hainaut. <u>Bases de données - Concepts, utilisation et développement</u>, Dunod, Collection Sciences Sup, Paris, 2009. [http://info… ») |
Dbm (discuter | contributions) m |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==Special Databases== | ||
| + | ===<big>Active Databases</big>=== | ||
| + | [[LIBD:Themes|<''Back to Themes & Resources page''>]] | ||
| + | |||
| + | *'''Description''' | ||
| + | :Spreadsheets. | ||
| + | *'''Keywords''' | ||
| + | :computing model | ||
*'''Resources''' | *'''Resources''' | ||
:'''[B09]''' Jean-Luc Hainaut. <u>Bases de données - Concepts, utilisation et développement</u>, Dunod, Collection Sciences Sup, Paris, 2009. [http://info.fundp.ac.be/~dbm/mediawiki/index.php/DUNOD2009|[book description]] | :'''[B09]''' Jean-Luc Hainaut. <u>Bases de données - Concepts, utilisation et développement</u>, Dunod, Collection Sciences Sup, Paris, 2009. [http://info.fundp.ac.be/~dbm/mediawiki/index.php/DUNOD2009|[book description]] | ||
<Back to Themes & Resources page>