Dbm (discuter | contributions) |
Dbm (discuter | contributions) |
||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
**Virginie Detienne, Frédéric Vesentini and Benoît Bernard. <u>La sérialisation des chiffres de la poursuite pénale : formalisation, problèmes, perspectives et automatisation</u>, in ''Les chiffres du crime en débat'', pages 217-233, Academia Bruylant, 2005. [http://www.fundp.ac.be/recherche/publications/page_view/59593/ [description]] | **Virginie Detienne, Frédéric Vesentini and Benoît Bernard. <u>La sérialisation des chiffres de la poursuite pénale : formalisation, problèmes, perspectives et automatisation</u>, in ''Les chiffres du crime en débat'', pages 217-233, Academia Bruylant, 2005. [http://www.fundp.ac.be/recherche/publications/page_view/59593/ [description]] | ||
**Rousseaux, X., Vesentini, F., Detienne, V., <u>Le projet Quetelet.net dans l'histoire de la statistique judiciaire belge</u>, in Christiaensen, S., Rousseaux, X., Vesentini, F. (Eds), ''Rencontre entre criminologie et histoire. Maintien de l'ordre, Justice et Politique criminelle en Belgique'', Academia Press, 2005 | **Rousseaux, X., Vesentini, F., Detienne, V., <u>Le projet Quetelet.net dans l'histoire de la statistique judiciaire belge</u>, in Christiaensen, S., Rousseaux, X., Vesentini, F. (Eds), ''Rencontre entre criminologie et histoire. Maintien de l'ordre, Justice et Politique criminelle en Belgique'', Academia Press, 2005 | ||
− | |||
==Gisele <small>''(model base for clinical pathway)''</small>== | ==Gisele <small>''(model base for clinical pathway)''</small>== | ||
Ligne 95 : | Ligne 94 : | ||
**Jean-Luc Hainaut, Anne-France Brogneaux, Anthony Cleve, <u>''Base de modèles pour les itinéraires de soins''</u>, draft technical report, February 2009 | **Jean-Luc Hainaut, Anne-France Brogneaux, Anthony Cleve, <u>''Base de modèles pour les itinéraires de soins''</u>, draft technical report, February 2009 | ||
− | ==RISTART <small>''()''</small>== | + | ==RISTART <small>''(Evolution of large information systems)''</small>== |
− | *''Objectives'': | + | *''Objectives'': TBA |
− | *''Results'': | + | *''Results'': TBA |
− | + | *''Themes'': '''database reverse engineering''', '''schema transformation''', '''program transformation''', '''cotransformation''', '''system migration''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *''Themes'': ''' | + | |
*''Dates'': 2004-2009 | *''Dates'': 2004-2009 | ||
*''Personnel'': Anthony Cleve | *''Personnel'': Anthony Cleve | ||
*''Publications'': | *''Publications'': | ||
+ | **Anthony Cleve. ''Program analysis and transformation for data-intensive system evolution'', PhD Thesis, University of Namur, 2009. | ||
**Jean-Luc Hainaut, Anthony Cleve, Jean Henrard and Jean-Marc Hick. <u>Migration of Legacy Information Systems</u>, in ''Software Evolution''. Mens, T. and Demeyer, S. (Eds), Springer, pp. 107-138, 2008. [http://www.fundp.ac.be/recherche/publications/page_view/59569/ [description]] | **Jean-Luc Hainaut, Anthony Cleve, Jean Henrard and Jean-Marc Hick. <u>Migration of Legacy Information Systems</u>, in ''Software Evolution''. Mens, T. and Demeyer, S. (Eds), Springer, pp. 107-138, 2008. [http://www.fundp.ac.be/recherche/publications/page_view/59569/ [description]] | ||
**Anthony Cleve, Jean Henrard, Didier Roland and Jean-Luc Hainaut. <u>Wrapper-based System Evolution - Application to CODASYL to Relational Migration</u>, in ''Proceedings of the 12th European Conference on Software Maintenance and Reengineering'' (CSMR’08), pages 13-22, IEEE Computer Society, 2008. [http://www.fundp.ac.be/recherche/publications/page_view/63794/ [description]] | **Anthony Cleve, Jean Henrard, Didier Roland and Jean-Luc Hainaut. <u>Wrapper-based System Evolution - Application to CODASYL to Relational Migration</u>, in ''Proceedings of the 12th European Conference on Software Maintenance and Reengineering'' (CSMR’08), pages 13-22, IEEE Computer Society, 2008. [http://www.fundp.ac.be/recherche/publications/page_view/63794/ [description]] |
Schemas: A transformation-based framework, in Proceedings of the 22th International Conference on Advanced Information Systems Engineering - Doctoral Symposium, (CAiSE’10), Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2010. [ [description]]
Interfaces for Interactive Database Conceptual Analysis, in Proceedings of the 22th International Conference on Advanced Information Systems Engineering - Doctoral Symposium, (CAiSE’10), Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 2010. [ [description]]