Dbm (discuter | contributions) m |
Dbm (discuter | contributions) m |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
:'''Ressources / resources''' | :'''Ressources / resources''' | ||
− | === | + | ===Métamodélisation / meta-modeling=== |
:Description française | :Description française | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
− | == | + | ==Méthodologies des bases de données / Database Methodologies== |
:Description française | :Description française | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
:English description | :English description | ||
− | ===Méthodologie / Methodology=== | + | ===Méthodologie et techniques/ Methodology and Techniques=== |
:Description française | :Description française | ||
:English description | :English description | ||
− | :'''Ressources / Resources''' | + | :'''Ressources / Resources'''. Phenix. WCRE. Thèse JHE. Thèse ACL |
===Outils / Tools=== | ===Outils / Tools=== | ||
Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
:English description | :English description | ||
− | :'''Ressources / Resources'''. | + | :'''Ressources / Resources'''. 2 WCRE. Etudes diverses. |
Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
:'''Ressources / Resources'''. TimeStamp. Tutoriel. | :'''Ressources / Resources'''. TimeStamp. Tutoriel. | ||
− | ===Bases de données statistiques/ Statistical Databases=== | + | ===Bases de données statistiques / Statistical Databases=== |
:Description française | :Description française | ||
Ligne 254 : | Ligne 254 : | ||
:'''Ressources / Resources'''. ORGA, TRAMIS, PHENIX, DB-MAIN, METADONE | :'''Ressources / Resources'''. ORGA, TRAMIS, PHENIX, DB-MAIN, METADONE | ||
− | ===AGL d'ingénierie spéciale/ Special-purpose CASE Tools=== | + | ===AGL d'ingénierie spéciale / Special-purpose CASE Tools=== |
:Description française | :Description française | ||
<Retour à la page d'accueil / Back>