Jlh (discuter | contributions) m |
Jlh (discuter | contributions) m |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<big>'''Disque magnétique NEC D5126'''</big> | <big>'''Disque magnétique NEC D5126'''</big> | ||
+ | |||
+ | Capacité 20 MB, année 1985 | ||
Caractéristiques techniques : [http://support.necam.com/oem/HDD/D5126.asp caractéristiques NEC D5126] | Caractéristiques techniques : [http://support.necam.com/oem/HDD/D5126.asp caractéristiques NEC D5126] | ||
*[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-vue-de-haut.jpg NEC-vue-de-haut.jpg] | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-vue-de-haut.jpg NEC-vue-de-haut.jpg] | ||
− | *NEC-vue-de-face.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-vue-de-face.jpg NEC-vue-de-face.jpg] |
− | *NEC-details-bras-(1).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-details-bras-(1).jpg NEC-details-bras-(1).jpg] |
− | *NEC-details-bras-(2).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-details-bras-(2).jpg NEC-details-bras-(2).jpg] |
<big>'''Disque magnétique MAXTOR'''</big> | <big>'''Disque magnétique MAXTOR'''</big> | ||
− | + | Capacité 200 MB, année 1989 | |
− | *Maxtor.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Maxtor.jpg Maxtor.jpg] |
Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
Capacité 60 GB, année 2005 | Capacité 60 GB, année 2005 | ||
− | *DeskStar-details-bras.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-details-bras.jpg DeskStar-details-bras.jpg] |
− | *DeskStar-detail-tetes.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-detail-tetes.jpg DeskStar-detail-tetes.jpg] |
− | *DeskStar-bras-en lecture.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-bras-en-lecture.jpg DeskStar-bras-en-lecture.jpg] |
− | *DeskStar-bras-au-repos.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-bras-au-repos.jpg DeskStar-bras-au-repos.jpg] |
== Lecteurs optiques == | == Lecteurs optiques == | ||
− | *Lecteur-CD-vue-superieure.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-superieure.jpg Lecteur-CD-vue-superieure.jpg] |
− | *Lecteur-CD-vue-inferieure.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-inferieure.jpg Lecteur-CD-vue-inferieure.jpg] |
− | *Lecteur-CD-vue-de-haut-optique-enlevee.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-de-haut-optique-enlevee.jpg Lecteur-CD-vue-de-haut-optique-enlevee.jpg] |
− | *Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg] |
− | *Lecteur-CD-mouvement lateral-optique(1).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(1).jpg Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(1).jpg] |
− | *Lecteur-CD-mouvement lateral-optique(2).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(2).jpg Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(2).jpg] |
[[DUNOD2009_Compléments|<''Retour à la page Compléments''>]] | [[DUNOD2009_Compléments|<''Retour à la page Compléments''>]] |
Disque magnétique NEC D5126
Capacité 20 MB, année 1985
Caractéristiques techniques : caractéristiques NEC D5126
Disque magnétique MAXTOR
Capacité 200 MB, année 1989
Disque magnétique Hitachi DeskStar
Capacité 60 GB, année 2005