Dbm (discuter | contributions) (→Parcours de lecture typiques) |
Dbm (discuter | contributions) (→L'ouvrage) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
:# les '''concepts''' (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), | :# les '''concepts''' (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), | ||
:# l’'''utilisation''' (via les langages SQL2, SQL3 et les SGBD NoSQL) et | :# l’'''utilisation''' (via les langages SQL2, SQL3 et les SGBD NoSQL) et | ||
− | :# la '''méthodologie''' (modèles, analyse conceptuelle, conception logique, conception physique, production de code, rétro-ingénierie, outils). | + | :# la '''méthodologie''' (les modèles, l'analyse conceptuelle, la conception logique, la conception physique, la production de code, la rétro-ingénierie, les outils). |
:Cette quatrième édition constitue une révision majeure de l'édition précédente. Elle inclut les mises à jour conformes à l'état de l'art à partir de 2018. On y trouvera en particulier | :Cette quatrième édition constitue une révision majeure de l'édition précédente. Elle inclut les mises à jour conformes à l'état de l'art à partir de 2018. On y trouvera en particulier | ||
:*une étude pratique des formes relationnelles N1FN (nécessaires pour traiter correctement les structures non plates, telles que les documents JSON), | :*une étude pratique des formes relationnelles N1FN (nécessaires pour traiter correctement les structures non plates, telles que les documents JSON), | ||
− | :*des extensions technologiques (filtres de Bloom, secure hashing, UUID, fichiers différentiels) d'usage généralisé dans les SGBD actuels, | + | :*des extensions technologiques (filtres de Bloom, secure hashing, UUID, fichiers différentiels) d'usage généralisé dans les SGBD et navigateurs actuels, |
:*des extensions du langage SQL | :*des extensions du langage SQL | ||
− | :*une étude détaillée des organisations à chaînes de blocs (blockchain) et leur application | + | :*une étude détaillée des organisations à chaînes de blocs (''blockchain'') et leur application aux protocoles Bitcoin et à Etherium. |
− | :Les chapitres méthodologiques ont été revus, en particulier, la méthode de conception physique a été étendue. | + | :Les chapitres méthodologiques ont été revus, en particulier, la méthode de conception physique a été étendue. Et pour le lecteur amateur d'ésotérisme : une introduction aux mémoires atomiques, aux mémoires ADN et aux bases de données quantiques. |
− | :L’ouvrage propose '''deux niveaux de lecture''' complémentaires, destinés au lecteur autodidacte | + | :L’ouvrage propose '''deux niveaux de lecture''' complémentaires, tous deux destinés au lecteur autodidacte, à l'étudiant et à l'enseignant : |
:*Un parcours rapide, correspondant à un '''programme de cours introductif'''. Ce programme comprend | :*Un parcours rapide, correspondant à un '''programme de cours introductif'''. Ce programme comprend | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
:# les éléments de la théorie de la normalisation, les techniques d'implémentation, les SGBD, | :# les éléments de la théorie de la normalisation, les techniques d'implémentation, les SGBD, | ||
:# les compléments du langage SQL, y compris le modèle relationnel objet, ainsi que les SGBD non relationnels (dont les SGBD dits '''NoSQL'''), | :# les compléments du langage SQL, y compris le modèle relationnel objet, ainsi que les SGBD non relationnels (dont les SGBD dits '''NoSQL'''), | ||
− | :# une méthode approfondie de développement de bases de données comprenant, entre autres, le modèle Entité-association étendu, UML, l'analyse conceptuelle (y compris la normalisation et l'intégration de schémas), la conception logique de BD relationnelles et relationnelles objet, la conception physique, la génération de code et la rétro-ingénierie. | + | :# une méthode approfondie de développement de bases de données comprenant, entre autres, le modèle Entité-association étendu, UML, l'analyse conceptuelle (y compris la normalisation et l'intégration de schémas), la conception logique de BD relationnelles et relationnelles objet, la conception physique, la génération de code et la rétro-ingénierie. |
===Les annexes=== | ===Les annexes=== |
Sommaire |