Dbm (discuter | contributions) (Page créée avec « <center><big>'''Page en construction'''</big></center> =='''Bases de données''' - Concepts, utilisation et développement, 4e édition [Dunod, 2018]== :Cet ouvrage ... ») |
Dbm (discuter | contributions) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=='''Bases de données''' - Concepts, utilisation et développement, 4e édition [Dunod, 2018]== | =='''Bases de données''' - Concepts, utilisation et développement, 4e édition [Dunod, 2018]== | ||
+ | |||
+ | ===L'ouvrage=== | ||
:Cet ouvrage traite des différentes problématiques qui se posent aujourd'hui dans le domaine de l’utilisation et de la construction de bases de données relationnelles, relationnelles objet et leurs extensions. Il comprend trois parties : | :Cet ouvrage traite des différentes problématiques qui se posent aujourd'hui dans le domaine de l’utilisation et de la construction de bases de données relationnelles, relationnelles objet et leurs extensions. Il comprend trois parties : | ||
:# les '''concepts''' (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), | :# les '''concepts''' (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), | ||
Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
:# une méthode approfondie de développement de bases de données comprenant, entre autres, le modèle Entité-association étendu, UML, l'analyse conceptuelle (y compris la normalisation et l'intégration de schémas), la conception logique de BD relationnelles et relationnelles objet, la conception physique, la génération de code et la rétro-ingénierie. | :# une méthode approfondie de développement de bases de données comprenant, entre autres, le modèle Entité-association étendu, UML, l'analyse conceptuelle (y compris la normalisation et l'intégration de schémas), la conception logique de BD relationnelles et relationnelles objet, la conception physique, la génération de code et la rétro-ingénierie. | ||
+ | ===Les annexes et compléments=== | ||
: Le document '''<i>Les nouveautés de la 4e édition (pdf)</i>''' référencé ci-dessous décrit les extensions de cette édition par rapport à la 3e édition. Le document '''<i>Errata et compléments</i>''' décrit, au fur et à mesure de leur découverte, les erreurs et coquilles identifiées par les lecteurs et l'auteur, ainsi que certaines précisions plus récentes. '''Le lecteur sera bien inspiré de le consulter régulièrement'''. Les matériaux complémentaires des éditions précédentes restent cependant en ligne. | : Le document '''<i>Les nouveautés de la 4e édition (pdf)</i>''' référencé ci-dessous décrit les extensions de cette édition par rapport à la 3e édition. Le document '''<i>Errata et compléments</i>''' décrit, au fur et à mesure de leur découverte, les erreurs et coquilles identifiées par les lecteurs et l'auteur, ainsi que certaines précisions plus récentes. '''Le lecteur sera bien inspiré de le consulter régulièrement'''. Les matériaux complémentaires des éditions précédentes restent cependant en ligne. | ||
:La plupart des chapitres de l'ouvrage sont accompagnés chacun d'une '''annexe''' qui lui est spécifique. Cette annexe propose, outre une ''collection d'exercices'' le plus souvent résolus, des ''développements plus détaillés'' des matériaux du chapitre et des ''compléments plus techniques'' ou ''plus récents''. | :La plupart des chapitres de l'ouvrage sont accompagnés chacun d'une '''annexe''' qui lui est spécifique. Cette annexe propose, outre une ''collection d'exercices'' le plus souvent résolus, des ''développements plus détaillés'' des matériaux du chapitre et des ''compléments plus techniques'' ou ''plus récents''. | ||
− | :On signalera | + | |
+ | ===Les outils=== | ||
+ | :L'approche pédagogique s'appuie sur deux outils importants : | ||
+ | :*'''DB-MAIN''', atelier d'analyse, d'ingénierie et de rétro-ingénierie de bases de données | ||
+ | :*'''SQLfast''', environnement graphique pour l'apprentissage rapide et convivial des concepts des bases de données, du langage SQL et de la programmation d'applications interactives de bases de données. La distribution SQLfast inclut une série de '''tutoriels''' extraits de l'ouvrage ainsi que des '''applications''' prêtes à l'usage : ''Blockchains'', générateur de prototypes interactifs de bases de données, ''Les animaux du zoo'' (extension et implémentation du chapitre 23), analyse d'une base de données existante de schéma inconnu, évaluateur automatique d'exercices SQL, bases de données sans schéma, etc. | ||
+ | :On signalera que le logiciel '''SQLfast''' inclut un '''moteur de tutoriels''' permettant le développement par l'enseignant de documents pédagogiques ''actifs'' (toute séquence d'instructions SQL ou SQLfast du document est directement exécutable) destinés aux apprenants. La version actuelle comprend un jeu de tutoriels extraits des chapitres 6, 7, 8 et 9 du présent ouvrage. | ||
+ | |||
+ | :Ces outils, ces applications et leur documentation sont disponibles gratuitement sur ce site. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><b>''A suivre''</b></center> |
Sommaire |