Jlh (discuter | contributions) m |
Jlh (discuter | contributions) m |
||
(14 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<big>'''Disque magnétique NEC D5126'''</big> | <big>'''Disque magnétique NEC D5126'''</big> | ||
− | Caractéristiques techniques : [http://support.necam.com/oem/HDD/D5126.asp caractéristiques NEC D5126] | + | Capacité 20 MB, année 1985. Equipait les PC d'IBM dès 1985. Caractéristiques techniques : 2 plateaux; 4 têtes; 615 cylindres; 17-26 secteurs/piste; 512 bytes/secteur; seek time 85 msec; vitesse 3564 rpm. Références : [http://support.necam.com/oem/HDD/D5126.asp caractéristiques NEC D5126] |
− | *NEC-vue-de-haut.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-vue-de-haut.jpg NEC vue supérieure (jpg)] |
− | *NEC-vue-de-face.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-vue-de-face.jpg NEC vue de face (jpg)] |
− | *NEC-details-bras-(1).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-details-bras-(1).jpg NEC détail des bras (1) (jpg)] |
− | *NEC-details-bras-(2).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/NEC-details-bras-(2).jpg NEC détail des bras (2) (jpg)] |
− | <big>'''Disque magnétique MAXTOR'''</big> | + | <big>'''Disque magnétique MAXTOR XT-2190'''</big> |
− | Caractéristiques techniques : | + | Capacité 155 MB (formaté), année 1989. Equipait un serveur Digital. Caractéristiques techniques : 8 plateaux; 15 têtes; 1124 cylindres; 33 secteurs/piste; 256 bytes/secteur; seek time 30 msec; vitesse 3600 rpm. |
− | *Maxtor.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Maxtor.jpg Maxtor détail des bras (jpg)] |
− | <big>'''Disque magnétique DeskStar '''</big> | + | <big>'''Disque magnétique Hitachi DeskStar '''</big> |
− | + | Capacité 160 GB, année 2005. | |
− | *DeskStar-details-bras.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-details-bras.jpg Deskstar détail des bras (jpg)] |
− | *DeskStar-detail-tetes.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-detail-tetes.jpg Deskstar détail des têtes (jpg)] |
− | *DeskStar-bras-en lecture.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-bras-en-lecture.jpg Deskstar bras en position de lecture (jpg)] |
− | *DeskStar-bras-au-repos.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/DeskStar-bras-au-repos.jpg Deskstar bras au repos (jpg)] |
+ | |||
+ | |||
+ | *Macro de têtes de lecture (source inconnue) [http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/head-&-arm-185562.jpg head-&-arm-185562.jpg] | ||
== Lecteurs optiques == | == Lecteurs optiques == | ||
− | *Lecteur-CD-vue-superieure.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-superieure.jpg Lecteur CD vue supérieure (jpg)] |
− | *Lecteur-CD-vue-inferieure.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-inferieure.jpg Lecteur CD vue inférieure (jpg)] |
− | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg Lecteur CD vue supérieure cache enlevé (jpg)] | |
− | *Lecteur-CD-vue-de-haut-cache-enleve.jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(1).jpg Lecteur CD mouvement latéral optique(1) (jpg)] |
− | *Lecteur-CD-mouvement lateral-optique(1).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-mouvement-lateral-optique(2).jpg Lecteur CD mouvement latéral optique(2) (jpg)] |
− | *Lecteur-CD-mouvement lateral-optique(2).jpg | + | *[http://www.info.fundp.ac.be/~dbm/Documents/Ouvrages/Dunod-2009/Chapitres/Chapitre-04/Photos/Lecteur-CD-vue-de-haut-optique-enlevee.jpg Lecteur CD vue supérieure optique enlevée (jpg)] |
[[DUNOD2009_Compléments|<''Retour à la page Compléments''>]] | [[DUNOD2009_Compléments|<''Retour à la page Compléments''>]] |
Disque magnétique NEC D5126
Capacité 20 MB, année 1985. Equipait les PC d'IBM dès 1985. Caractéristiques techniques : 2 plateaux; 4 têtes; 615 cylindres; 17-26 secteurs/piste; 512 bytes/secteur; seek time 85 msec; vitesse 3564 rpm. Références : caractéristiques NEC D5126
Disque magnétique MAXTOR XT-2190
Capacité 155 MB (formaté), année 1989. Equipait un serveur Digital. Caractéristiques techniques : 8 plateaux; 15 têtes; 1124 cylindres; 33 secteurs/piste; 256 bytes/secteur; seek time 30 msec; vitesse 3600 rpm.
Disque magnétique Hitachi DeskStar
Capacité 160 GB, année 2005.