Dbm (discuter | contributions) (→Bases de données Concepts, utilisation et développement - 5e édition [B19] Jean-Luc Hainaut, 736 pages (+ 800 pages d'annexes en ligne), Dunod, Collection Info Sup. 2022) |
Dbm (discuter | contributions) (→Bases de données Concepts, utilisation et développement - 5e édition [B19] Jean-Luc Hainaut, 736 pages (+ 800 pages d'annexes en ligne), Dunod, Collection Info Sup. 2022) |
||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
:Cet ouvrage traite des différentes problématiques qui se posent dans le domaine de l’utilisation et de la construction de bases de données relationnelles, relationnelles objet et leurs extensions. Il comprend trois parties : [1] les concepts (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), [2] l’utilisation (via les langages SQL2, SQL3 et les SGBD NoSQL) et [3] la méthodologie (modèles, analyse conceptuelle, conception logique, conception physique, production de code, rétro-ingénierie, outils). | :Cet ouvrage traite des différentes problématiques qui se posent dans le domaine de l’utilisation et de la construction de bases de données relationnelles, relationnelles objet et leurs extensions. Il comprend trois parties : [1] les concepts (le modèle de données, la normalisation, les techniques d’implémentation, les SGBD), [2] l’utilisation (via les langages SQL2, SQL3 et les SGBD NoSQL) et [3] la méthodologie (modèles, analyse conceptuelle, conception logique, conception physique, production de code, rétro-ingénierie, outils). | ||
− | :L’ouvrage propose deux niveaux de lecture : | + | :L’ouvrage propose deux niveaux de lecture complets et autonomes : le parcours introductif et le parcours approfondi. |
− | :Cette cinquième édition | + | :Cette cinquième édition reprend les matériaux de la quatrième édition et comprend de nombreuses mises à jour. Elle contient en particulier un nouveau chapitre consacré à l'analyse de données via les fonctions SQL avancées (telles que la fonction ''window''). |
− | :L'approche pédagogique s'appuie sur trois outils importants : DB-MAIN (atelier d'analyse, d'ingénierie et de rétro-ingénierie de bases de données), SQLfast (environnement graphique pour l'apprentissage rapide et convivial du langage SQL et de la programmation d'applications interactives de bases de données) et SQLpy (module offrant au programmeur Python les principales fonctions du langage SQLfast). La distribution SQLfast inclut une série de tutoriels extraits de l'ouvrage ainsi que des applications prêtes à l'usage : Blockchains, Analyse de données | + | :L'approche pédagogique s'appuie sur trois outils importants : DB-MAIN (atelier d'analyse, d'ingénierie et de rétro-ingénierie de bases de données), SQLfast (environnement graphique pour l'apprentissage rapide et convivial du langage SQL et de la programmation d'applications interactives de bases de données) et SQLpy (module offrant au programmeur Python les principales fonctions du langage SQLfast). La distribution SQLfast inclut une série de tutoriels extraits de l'ouvrage ainsi que des applications prêtes à l'usage : Blockchains, Analyse de données, générateur de prototypes interactifs de bases de données, ''Les animaux du zoo'' (extension et implémentation du chapitre 24), analyse d'une base de données existante de schéma inconnu, évaluateur automatique d'exercices SQL, bases de données sans schéma, etc. Ces outils, ces applications et leur documentation sont disponibles gratuitement sur ce site. |
<!--: commentaire.</i> --> | <!--: commentaire.</i> --> | ||
<Retour à la page d'accueil / Back to Welcome page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page> (2015)
<Page de l'ouvrage / Book page> (2009)
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>
<Page de l'ouvrage / Book page>